Description
Discos de freno combinados Black Diamond, macizos, 239×10 mm. Patrón de tornillos 4×100
Golf Mk1/2 – Delanteros
Golf Mk2 Rallye – Discos traseros
Los discos combinados Black Diamond son ideales para coches rápidos de carretera o de circuito. Las ranuras aumentan la fricción entre el disco y la pastilla, lo que resulta en una distancia de frenado más corta; los agujeros perforados mejoran la refrigeración y reducen la pérdida de eficacia de los frenos.
| Vehículo | Modelo | Año |
| Golf Mk1 (17/155) | 1.1 | 8/78-7/83 |
| Golf Mk1 (17/155) | 1.3 | 78-7/83 |
| Golf Mk1 (17/155) | 1.5 Diesel | 76-7/80 |
| Golf Mk1 (17/155) | 1.6 Diesel | 8/80-7/83 |
| Golf Mk2 (19E) | 1 | 8/83-10/91 |
| Golf Mk2 (19E) | 1.3 | 8/83-10/91 |
| Golf Mk2 (19E) | 1.6 Diesel | 8/83-10/92 |
| Golf Mk2 (19E) | G60 1.8 Syncro Disco trasero | 85-10/91 |
| Jetta Mk1 (17) | 1.1 | 79-84 |
| Jetta Mk1 (17) | 1.3 | 79-84 |
| Jetta Mk1 (17) | 1.5 Diesel | 81-84 |
| Jetta Mk1 (17) | 1.6 Diesel | 79-84 |
| Jetta Mk2 (19E) | 1.1 (Sin ABS) | 83-92 |
| Jetta Mk2 (19E) | 1.3 (Sin ABS) | 83-92 |
| Jetta Mk2 (19E) | 1.6 Diesel | 83-92 |
| Passat Mk1 (32)(->88) | 1.3 | 73-82 |
| Passat Mk1 (32)(->88) | 1.3 | 73-82 |
| Passat Mk1/2 (32)(->88) | 1.5 Diesel | 78-86 |
| Passat Mk1 (32)(->88) | 1.6 Diesel | 78-81 |
| Passat Mk2 (32)(->88) | 1.8 Syncro Disco trasero | 84-88 |
| Passat Mk2 (32)(->88) | 2.0 Syncro Disco trasero | 84-88 |
| Passat Mk2 (32)(->88) | 2.2 GT Syncro Disco trasero | 86-88 |
| Passat Mk3/4 (351)(88-96) | 2.0 Syncro Disco trasero | 90-96 |
| Passat Mk3/4 (351)(88-96) | G60 1.8 Syncro Disco trasero | 89-96 |
| Polo Mk2 (86/86C)(->94) | 900 | 10/81-83 |
| Polo Mk2 (86/86C)(->94) | 1 | 10/81-85 |
| Polo Mk2/3 (86/86C)(->94) | 1 | 85-8/94 |
| Polo Mk2 (86/86C)(->94) | 1.1 | 10/81-7/83 |
| Polo Mk2 (86/86C)(->94) | 1.3 | 10/81-85 |
| Polo Mk2/3 (86/86C)(->94) | 1.3 | 85-8/94 |
| Polo Mk2/3 (86/86C)(->94) | 1.3 Diesel | 3/85-7/92 |
| Polo Mk3 (86/86C)(->94) | 1.4 | 90-8/94 |
| Polo Mk3 (86/86C)(->94) | 1.4 Diesel | 10/90-8/94 |
| Polo Classic (6KV)(95-01) | 1.4 (Sin ABS) | 11/95-01 |
| Polo Variant (97-01) | 1.4 | 3/97-01 |
| Equivalente a | WC615KBD008C |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk1, Golf Mk2, Golf Mk1 Cabriolet, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Jetta |
| Espesor | 10 |
| PCD | 4/100 |
| Marca | Black Diamond |
| Pais de origen | Reino Unido |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| Frontal/Trasero | Delantero |
| izquierda/derecha | Izquierda, Derecha |
| unidad de venta | Pareja |
| Estándar o actualización | Upgrade |
| E – logo | No |
| Código proveedor | KBD008COM |
| ABS | No |
| Peso | 1.00 |
| golf_mk1 | 1975-1983 |
|---|---|
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| golf_mk1_cabriolet | 1979-1983 |
| Scirocco | 1974-1983 |
| Jetta | 1979-1992 |
| polo_mk1_2 | 1981-1994 |





Reviews
There are no reviews yet.