Description
Tubo de refrigerante desde el puerto de agua en el lado izquierdo del colector de admisión hasta la carcasa del termostato.
Los tubos de refrigerante SSP están fabricados con la máxima calidad a partir de caucho reforzado con tejido NBR y formados según la forma y especificaciones originales exactas para un ajuste perfecto y una larga vida útil.
Códigos de ajuste del motor y rango de años:
DG 1.9 01/83-07/85
SP 1.9 08/86-07/89
DF 1.9 08/82-07/92
EY 1.9 10/84-07/89
| Equivalente a | 025121053C |
|---|---|
| Informacion de montaje | Códigos de montaje del motor y rango de añosDG 1.9 01 / 83-07 / 85SP 1.9 08 / 86-07 / 89DF 1.9 08 / 82-07 / 92EY 1.9 10 / 84-07 / 89 |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T3 |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | DF – 1.9, DG – 1.9, SP – 1.9 |
| Marca | FORST |
| Pais de origen | Pakistán |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1982-1992 |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.